Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em julho deste ano, apontam que São Paulo tem 15 das 50 cidades do Brasil com mais de 100 mil habitantes que registraram as maiores taxas de roubo e furto de celular em 2023. A capital do estado fica em terceiro lugar geral, com quase 1.800 aparelhos registrados como furtados. Belo Horizonte aparece no 22º lugar (veja ranking abaixo).
Para evitar perder os celulares, que ficam mais expostos e vulneráveis em carros de aplicativo, alguns motoristas de São Paulo fazem proteção com pregos e gilete. Morador de Belo Horizonte, Paulo Costa, 42 anos, esteve na capital paulista recentemente e se surpreendeu ao ver uma capa de prego.
“O motorista me falou que passou a usar a capa depois de ter sido furtado. Com a proteção, o criminoso se machuca ao tentar furtar o aparelho. Além disso, ele contou que tem dois aparelhos, um deles exclusivo para uso no trabalho. No outro, que fica em casa, tem os app de bancos”, disse.
Dados
A cidade que lidera a lista é Manaus-AM, com taxa de 2.096,3 celulares subtraídos por 100 mil habitantes, em 2023. O anuário aponta que 78% dos roubos de celulares no ano passado ocorreram em vias públicas. No caso dos furtos, 44% ocorreram em ruas e avenidas.
A maior parte dos furtos (35%ocorreu aos sábados e aos domingos. Já os roubos são mais frequentes entre terça e sexta-feira.
Veja a lista completa:
Posição | Município | UF | Taxa de celulares subtraídos |
1 | Manaus | AM | 2.096,3 |
2 | Teresina | PI | 1.866,0 |
3 | São Paulo | SP | 1.781,6 |
4 | Salvador | BA | 1.716,6 |
5 | Lauro de Freitas | BA | 1.695,8 |
6 | Belém | PA | 1.643,0 |
7 | Macapá | AP | 1.425,7 |
8 | Olinda | PE | 1.423,8 |
9 | Ananindeua | PA | 1.400,6 |
10 | Recife | PE | 1.292,7 |
11 | Natal | RN | 1.265,5 |
12 | São Luís | MA | 1.254,0 |
13 | Itapecerica da Serra | SP | 1.231,4 |
14 | Diadema | SP | 1.208,4 |
15 | Cariacica | ES | 1.153,1 |
16 | Parnamirim | RN | 1.134,1 |
17 | Timon | MA | 1.129,2 |
18 | Poá | SP | 1.102,5 |
19 | Guarujá | SP | 1.094,1 |
20 | Marituba | PA | 1.089,6 |
21 | Fortaleza | CE | 1.089,3 |
22 | Belo Horizonte | MG | 1.089,1 |
23 | Serra | ES | 1.082,9 |
24 | Camaçari | BA | 1.066,3 |
25 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 1.046,9 |
26 | Santana | AP | 1.044,4 |
27 | Santo André | SP | 1.005,2 |
28 | Vitória | ES | 1.000,4 |
29 | Simões Filho | BA | 973,3 |
30 | Brasília | DF | 943,4 |
31 | Florianópolis | SC | 940,4 |
32 | Itaquaquecetuba | SP | 931,3 |
33 | Curitiba | PR | 930,7 |
34 | Itanhaém | SP | 927,3 |
35 | Caruaru | PE | 898,9 |
36 | Vila Velha | ES | 898,8 |
37 | Rio Branco | AC | 892,7 |
38 | Aracaju | SE | 886,6 |
39 | São Vicente | SP | 879,9 |
40 | Osasco | SP | 869,7 |
41 | Praia Grande | SP | 849,9 |
42 | Balneário Camboriú | SC | 845,8 |
43 | São Bernardo do Campo | SP | 833,9 |
44 | Maceió | AL | 829,6 |
45 | Taboão da Serra | SP | 811,6 |
46 | Boa Vista | RR | 774,9 |
47 | Mossoró | RN | 769,2 |
48 | Castanhal | PA | 766,2 |
49 | Feira de Santana | BA | 761,5 |
50 | Suzano | SP | 756,3 |
fonte: itatiaia